快速开始
执行|通用运行
curl -sL yabs.sh | bash
执行|不测试iperf网络(流量稀缺执行)
curl -sL yabs.sh | bash -s -- -i
执行|不测试geekbench6
curl -sL yabs.sh | bash -s -- -5
执行|不测试geekbench6&&iperf
curl -sL yabs.sh | bash -s -- -5 -i
使用事例
为了方便NodeSeek坛友发帖,写了这个简单的整合脚本,具有以下特点
一款适用于多种 Linux 发行版的综合性能基准测试工具,支持系统、CPU、内存、磁盘、网络信息等模块的检测。它提供流媒体解锁、CPU和磁盘性能测试、网络速度测试等多项功能
服务器测评脚本是一个综合测评脚本,工具还行使用率广。
脚本介绍
该脚本自动执行业界最好的基准测试工具。其中包括检查服务器关键区域性能的多项测试:使用 fio 的磁盘性能、使用 iperf3 的网络性能以及使用 Geekbench 的 CPU/内存性能。该脚本的设计不需要安装任何外部依赖项,也不需要提升运行权限。
参数
标志 | 描述 |
---|---|
-b | 强制使用来自仓库的预编译二进制文件,而不是本地包 |
-f/-d | 禁用 fio(磁盘性能)测试 |
-i | 禁用 iperf(网络性能)测试 |
-g | 禁用 Geekbench(系统性能)测试 |
-n | 跳过网络信息的查找和打印 |
-h | 打印帮助信息,包括用法、检测到的标志和本地包(fio/iperf)状态 |
-r | 减少 iperf 位置(Scaleway/Clouvider LON+NYC)以减少带宽使用 |
-4 | 运行 Geekbench 4 测试,并禁用 Geekbench 6 测试 |
-5 | 运行 Geekbench 5 测试,并禁用 Geekbench 6 测试 |
-9 | 运行 Geekbench 4 和 5 测试,替代 Geekbench 6 测试 |
-6 | 重新启用 Geekbench 6 测试,如果之前使用了 -4、-5 或 -9(-6 标志必须放在最后以免被覆盖) |
-j | 将结果以 JSON 格式显示在屏幕上 |
-w <文件名> | 使用提供的文件名将 JSON 结果写入文件 |
-s <网址> | 将 JSON 结果发送到指定的 URL |
输出例子
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
# Yet-Another-Bench-Script #
# v2023-04-23 #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Sun 23 Apr 2023 01:41:14 PM EDT
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 342 days, 18 hours, 35 minutes
Processor : Intel(R) Xeon(R) E-2276G CPU @ 3.80GHz
CPU cores : 12 @ 4693.667 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 15.5 GiB
Swap : 14.9 GiB
Disk : 864.5 GiB
Distro : Ubuntu 20.04.6 LTS
Kernel : 5.4.0-110-generic
VM Type : NONE
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online
IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP : Clouvider Limited
ASN : AS62240 Clouvider
Host : USA Network
Location : New York, New York (NY)
Country : United States
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 405.41 MB/s (101.3k) | 407.96 MB/s (6.3k)
Write | 406.48 MB/s (101.6k) | 410.11 MB/s (6.4k)
Total | 811.90 MB/s (202.9k) | 818.08 MB/s (12.7k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 380.21 MB/s (742) | 394.55 MB/s (385)
Write | 400.41 MB/s (782) | 420.82 MB/s (410)
Total | 780.62 MB/s (1.5k) | 815.37 MB/s (795)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 1.61 Gbits/sec | 2.39 Gbits/sec | 77.5 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | busy | 2.25 Gbits/sec | 83.3 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 9.10 Gbits/sec | 8.85 Gbits/sec | 1.21 ms
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 2.00 Gbits/sec | 21.1 Mbits/sec | 76.7 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | 2.66 Gbits/sec | 1.56 Gbits/sec | 75.9 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 3.42 Gbits/sec | 7.80 Gbits/sec | 1.15 ms
Geekbench 4 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 5949
Multi Core | 23425
Full Test | https://browser.geekbench.com/v4/cpu/16746501
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 1317
Multi Core | 5529
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/21102444
Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 1549
Multi Core | 5278
Full Test | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/1021916
YABS completed in 12 min 49 sec
特别声明
本站导航提供的shell脚本都来源于网络,不保证外部链接的准确性安全性和完整性。外部脚本内容可能会有违法违规内容,请用户自行判断。如有侵权或者恶意行为,请联系我们删除。